Wysokość opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich
>>> KALENDARZ WYNAJMU I REZERWACJI ŚWIETLIC <<<
Poniżej zamieszczamy cennik wynajmu świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Świdnica. Dotyczy on wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych (wesela, poprawiny, komunie, itp.). Termin wynajmu należy odpowiednio wcześniej rezerwować u Gospodarza świetlicy i potwierdzić następnie z pracownikiem GOKSIRu.
Opłaty za wynajem proszę uiszczać z 2-3 tyg. wyprzedzeniem przelewem na konto:
BNP PARIBAS 81 1600 1462 1749 6202 2000 0001
lub bezpośrednio w siedzibie GOKSIRu: ul.B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, (Urząd Gminy, IIp. pok. 313)
Godziny otwarcia kasy:
- poniedziałek: 7.30 – 14.00
- wtorek: 7.30 – 15.00
- środa, czwartek: 7.30 – 14.00
- piątek: 7.30 – 12.30
Zapewnienie należytej opieki nad wynajmowanymi pomieszczeniami, oraz uczestnikami imprez należy do najemcy świetlicy. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia kosztem napraw obciążony zostanie najemca.
Załącznik nr 4
Wysokość opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich
§1.Cennik wynajmu świetlic
- Określa się opłaty za korzystanie ze świetlic wiejskich
| L.p. | Stawka dobowa (inne wynajmy niż stypa) | Świetlice | Stawka godzinowa (stypa) | Stawka za wynajem świetlicy od piątku od godz. 8.00 do poniedziałku do godz. 11.00 | Kaucja |
| 1. | 350,00 zł | Burkatów (bez wynajmu na wesela) | 50,00 zł | 1 000,00 zł | 350,00 zł |
| 2. | 800,00 zł | Grodziszcze | 60,00 zł | 2 100,00 zł | 800,00 zł |
| 3. | 900,00 zł | Lutomia Górna 1 | 65,00 zł | 2 500,00 zł | 900,00 zł |
| 4. | 600,00 zł | Mokrzeszów | 50,00 zł | 1 600,00 zł | 600,00 zł |
| 5. | 250,00 zł | Pszenno – Mała Sala | 40,00 zł | 6 00,00 zł | 250,00 zł |
| 6. | 800,00 zł | Witoszów Dolny | 60,00 zł | 2 100,00 zł | 800,00 zł |
| 7. | 500,00 zł | Boleścin | 45,00 zł | 1 200,00 zł | 500,00 zł |
| 8. | 300,00 zł | Bojanice | 45,00 zł | 8 00,00 zł | 300,00 zł |
| 9. | 700,00 zł | Bystrzyca Dolna | 40,00 zł | 2 000,00 zł | 700,00 zł |
| 10. | 500,00 zł | Bystrzyca Górna | 45,00 zł | 1 400,00 zł | 500,00 zł |
| 11. | 700,00 zł | Gogołów | 45,00 zł | 2 000,00 zł | 700,00 zł |
| 12. | 350,00 zł | Komorów | 45,00 zł | 800,00 zł | 350,00 zł |
| 13. | 300,00 zł | Krzczonów | 45,00 zł | 800,00 zł | 300,00 zł |
| 14. | 250,00 zł | Lubachów | 40,00 zł | 700,00 zł | 250,00 zł |
| 15. | 300,00 zł | Lutomia Górna 73 | 45,00 zł | 800,00 zł | 300,00 zł |
| 16. | 300,00 zł | Makowice | 45,00 zł | 900,00 zł | 300,00 zł |
| 17. | 300,00 zł | Panków | 45,00 zł | 900,00 zł | 300,00 zł |
| 18. | 400,00 zł | Pogorzała | 45,00 zł | 1 100,00 zł | 400,00 zł |
| 19. | 450,00 zł | Słotwina | 45,00 zł | 1 200,00 zł | 450,00 zł |
| 20. | 350,00 zł | Stachowice | 45,00 zł | 800,00 zł | 350,00 zł |
| 21. | 700,00 zł | Wilków | 45,00 zł | 2 000,00 zł | 700,00 zł |
| 22. | 250,00 zł | Krzyżowa | 40,00 zł | 500,00 zł | 250,00 zł |
| 23. | 250,00 zł | Modliszów | 40,00 zł | 500,00 zł | 250,00 zł |
| 24. | 250,00 zł | Witoszów Górny | 40,00 zł | 500,00 zł | 250,00 zł |
| 25. | 250,00 zł | Miłochów | 40,00 zł | 700,00 zł | 250,00 zł |
2. Powyższe ceny zawierają podatek VAT.
3. Dopuszczalne zniżki:
• Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia, Kluby Sportowe, Kluby Seniora, szkoły, przedszkola na imprezy komercyjne z wyłączeniem Sylwestra – do 70 % (raz w roku)
• Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia, Kluby Sportowe, Kluby Seniora, szkoły, przedszkola na Sylwestra – do 50 %
• Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, Rad Sołeckich – do 50 %
• Firmy na pokazy, konferencje – 150 zł/godz.
4. Zniżki nie podlegają łączeniu.
§2. Określa się opłaty za wypożyczenie stołów i krzeseł stanowiących wyposażenie świetlic wiejskich.
- Krzesło drewniane: 4 zł / szt.
- Krzesło tapicerowane: 7 zł / szt.
- Stół: 12 zł / szt
Załączniki: